同志社大学/入試の全体像
(AO入試・一般入試・自己推薦入試・公募推薦入試・自己アスリート推薦入試の比較まとめ)
目次(ページ内リンク集)
同志社大学合格のための
入試方式活用ポイント
文系・文理融合系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(文系・文理融合系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 一般入試 | 33 | 6.4 | 596 | 88 |
公募推薦入試 | 14 | 2.9 | 41 | 14 | |
自己推薦入試 | 6 | 9.7 | 58 | 6 | |
文 | 一般入試 | 487 | 3.1 | 5452 | 1737 |
公募推薦入試 | 16 | 3.6 | 63 | 23 | |
伝統文化特別入試 | 2 | 3.0 | 3 | 1 | |
社会 | 一般入試 | 272 | 5.0 | 4257 | 855 |
公募推薦入試 | 12 | 2.4 | 25 | 10 | |
スポーツ自己推薦入試 | 13 | 3.0 | 61 | 18 | |
国際経験自己推薦入試 | 5 | 2.2 | 13 | 6 | |
法 | 一般入試 | 514 | 4.3 | 6518 | 1533 |
自己推薦入試 | 20 | 1.3 | 33 | 25 | |
経済 | 一般入試 | 537 | 3.6 | 7134 | 2003 |
自己推薦入試 | 10 | 3.3 | 36 | 11 | |
商 | 一般入試 | 444 | 5.0 | 5341 | 1020 |
AO入試 | 10 | 2.1 | 21 | 10 | |
政策 | 一般入試 | 239 | 3.4 | 2142 | 626 |
文化情報 | 一般入試 | 160 | 3.5 | 1867 | 532 |
AO入試 | 15 | 4.8 | 82 | 17 | |
公募推薦入試 | 10 | 3.5 | 52 | 15 | |
心理 | 一般入試 | 80 | 5.5 | 1702 | 312 |
自己推薦入試 | 8 | 8.5 | 68 | 8 | |
グローバル・コミュニケーション | 一般入試 | 76 | 4.3 | 848 | 190 |
公募推薦入試 | 20 | 3.0 | 96 | 36 | |
グローバル地域文化 | 一般入試 | 120 | 4.5 | 1633 | 363 |
自己アスリート推薦入試 | 6 | 4.8 | 3 | 2 | |
公募推薦入試 | 17 | 5.2 | 125 | 24 | |
AO入試系人数合計 | 184 | 4.0 | 780 | 226 | |
一般入試系人数合計 | 2962 | 4.4 | 37490 | 9259 |
理系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(理系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 一般入試 | 523 | 2.6 | 11214 | 4272 |
公募推薦入試 | 8 | 1.6 | 15 | 7 | |
生命医科 | 一般入試 | 183 | 2.6 | 3105 | 1193 |
AO入試 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | |
スポーツ健康科 | 一般入試 | 124 | 3.8 | 1942 | 508 |
AO入試 | 4 | 15.3 | 61 | 4 | |
スポーツ特別推薦入試 | 36 | 2.3 | 98 | 42 | |
AO入試系人数合計 | 50 | 5.1 | 176 | 55 | |
一般入試系人数合計 | 830 | 3 | 16261 | 5973 |