関西学院大学/入試の全体像
(AO入試・一般入試・スポーツ能力入試・SGH公募推薦入試の比較まとめ)
目次(ページ内リンク集)
関西学院大学合格のための
入試方式活用ポイント
文系・文理融合系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(文系・文理融合系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 一般入試 | 20 | 6.9 | 234 | 34 |
AO入試 | 10 | 1.1 | 9 | 8 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 2.0 | 2 | 1 | |
スポーツ能力入試 | 若干 | 1.0 | 2 | 2 | |
文 | 一般入試 | 479 | 3.4 | 5043 | 1489 |
AO入試 | 20 | 2.6 | 31 | 12 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.6 | 14 | 8 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | 1.5 | 3 | 2 | |
社会 | 一般入試 | 415 | 4.2 | 4362 | 1030 |
AO入試 | 35 | 2.5 | 89 | 36 | スポーツ能力入試 | 30 | 1.2 | 35 | 30 |
SGH入試 | 若干 | 2.6 | 42 | 16 | |
SSH入試 | 若干 | 5.0 | 10 | 2 | |
法 | 一般入試 | 415 | 4.0 | 4339 | 1085 |
AO入試 | 20 | 2.4 | 50 | 21 | |
スポーツ能力入試 | 30 | 1.2 | 31 | 29 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 2.4 | 18 | 4 | |
経済 | 一般入試 | 387 | 4.5 | 3973 | 879 |
AO入試 | 30 | 1.3 | 64 | 48 | |
スポーツ能力入試 | 30 | 1.2 | 34 | 28 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.7 | 12 | 7 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | – | 3 | 0 | |
商 | 一般入試 | 370 | 3.8 | 3988 | 1052 |
AO入試 | 25 | 2.4 | 50 | 21 | |
スポーツ能力入試 | 30 | 1.2 | 34 | 28 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 2.9 | 20 | 7 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | – | 1 | 0 | |
国際 | 一般入試 | 135 | 6.7 | 1590 | 238 |
AO入試 | 35 | 3.0 | 97 | 32 | |
スポーツ能力入試 | 15 | 1.3 | 18 | 14 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.8 | 11 | 6 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | 1.0 | 3 | 3 | |
教育 | 一般入試 | 204 | 5.5 | 2310 | 418 |
AO入試 | 90 | 1.7 | 152 | 87 | |
スポーツ能力入試 | 20 | 1.2 | 29 | 20 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.9 | 16 | 9 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | 1.3 | 4 | 3 | |
総合政策 | 一般入試 | 330 | 6.1 | 4402 | 717 |
AO入試 | 60 | 3.6 | 150 | 42 | |
スポーツ能力入試 | 5 | 1.8 | 9 | 5 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.6 | 30 | 19 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | 1.5 | 6 | 4 | |
AO入試系人数合計 | 485 | 2.0 | 1079 | 554 | |
一般入試系人数合計 | 2755 | 5.0 | 30241 | 6942 |
理系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(理系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
人間福祉 | 一般入試 | 199 | 5.2 | 1940 | 373 |
AO入試 | 15 | 2.8 | 65 | 23 | |
スポーツ能力入試 | 20 | 2.1 | 39 | 24 | |
SGH入試 | 15 | 1.6 | 17 | 11 | |
SSH入試 | 若干 | 1.5 | 7 | 3 | |
理工 | 一般入試 | 407 | 3.3 | 6645 | 1989 |
AO入試 | 15 | 2.2 | 11 | 5 | |
スポーツ能力入試 | 5 | 1.0 | 3 | 3 | |
公募推薦入試 | 9 | 1.0 | 11 | 8 | |
SGH公募推薦入試 | 若干 | 1.4 | 7 | 5 | |
SSH公募推薦入試 | 若干 | 1.0 | 15 | 11 | |
AO入試系人数合計 | 79 | 1.6 | 175 | 93 | |
一般入試系人数合計 | 606 | 4.3 | 8585 | 2362 |