専修大学/入試の全体像
(AO入試・一般入試・自己推薦入試・公募推薦入試の比較まとめ)
目次(ページ内リンク集)
専修大学合格のための
入試方式活用ポイント
文系・文理融合系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(文系・文理融合系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済1 | 一般入試 | – | 6.0 | 9429 | 1508 |
AO入試 | 15 | 3.1 | 46 | 15 | |
経済2 | 一般入試 | 40 | 7.1 | 445 | 58 |
自己推薦入試 | 5 | 2.2 | 24 | 11 | |
法1 | 一般入試 | – | 7.3 | 8685 | 1150 |
AO入試 | 20 | 6.8 | 170 | 25 | |
法2 | 一般入試 | 38 | 6.8 | 343 | 46 |
自己推薦入試 | 12 | 3.8 | 16 | 4 | |
有識者入試 | 5 | 2.5 | 10 | 4 | |
経営 | 一般入試 | – | 6.4 | 7739 | 1164 |
公募推薦入試 | – | 2.9 | 40 | 13 | |
全商協推薦入試 | 7 | 1.0 | 7 | 7 | |
商1 | 一般入試 | – | 7.1 | 8747 | 1166 |
公募推薦入試 | – | 1.2 | 79 | 64 | |
全商協推薦入試 | – | 1.0 | 3 | 3 | |
商2 | 一般入試 | 38 | 6.1 | 438 | 66 |
自己推薦入試 | 23 | 1.6 | 25 | 14 | |
有識者入試 | 5 | 1.0 | 6 | 6 | |
文 | 一般入試 | – | 5.8 | 12515 | 2083 |
人間科 | 一般入試 | – | 7.4 | 4065 | 524 |
ネットワーク情報 | 一般入試 | – | 6.1 | 3795 | 590 |
AO入試 | 15 | 6.5 | 52 | 8 | |
AO入試系人数合計 | 107 | 3.1 | 478 | 174 | |
一般入試系人数合計 | 116 | 6.6 | 56201 | 8355 |
理系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(理系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
AO入試系人数合計 | – | – | – | – | |
一般入試系人数合計 | – | – | – | – |