東洋大学/入試の全体像
(AO入試・一般入試・自己推薦入試・学校推薦入試の比較まとめ)
目次(ページ内リンク集)
東洋大学合格のための
入試方式活用ポイント
文系・文理融合系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(文系・文理融合系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文1 | 一般入試 | 691 | 5.5 | 16598 | 3003 |
AO入試 | 5 | 4.2 | 25 | 6 | |
自己推薦入試 | 23 | 4.2 | 62 | 26 | |
学校推薦入試 | 35 | 1.5 | 60 | 38 | |
文2 | 一般入試 | 87 | 6.4 | 1266 | 198 |
自己推薦入試 | 13 | 1.4 | 18 | 13 | |
学校推薦入試 | 17 | 1.1 | 19 | 18 | |
独立自活推薦入試 | 3 | 2.0 | 6 | 3 | |
経済1 | 一般入試 | 481 | 6.4 | 13171 | 2043 |
AO入試 | 10 | 2.2 | 29 | 13 | |
学校推薦入試 | 若干 | 1.5 | 24 | 16 | |
経済2 | 一般入試 | 85 | 4.0 | 991 | 247 |
AO入試 | 10 | 2.6 | 51 | 20 | |
学校推薦入試 | 10 | 1.3 | 21 | 16 | |
独立自活推薦入試 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | |
経営1 | 一般入試 | 565 | 6.7 | 16693 | 2495 |
経営2 | 一般入試 | 65 | 4.8 | 1003 | 209 |
学校推薦入試 | 6 | 1.2 | 25 | 21 | |
独立自活推薦入試 | 1 | 7.0 | 7 | 1 | |
法1 | 一般入試 | 420 | 5.6 | 8538 | 1532 |
AO入試 | 20 | 1.8 | 62 | 35 | |
学校推薦入試 | 10 | 1.6 | 35 | 23 | |
法2 | 一般入試 | 60 | 4.5 | 630 | 141 |
自己推薦入試 | 40 | 1.0 | 56 | 54 | |
独立自活推薦入試 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | |
社会1 | 一般入試 | 597 | 5.9 | 14478 | 2471 |
自己入試 | 15 | 3.3 | 84 | 27 | |
学校推薦入試 | 5 | 1.8 | 23 | 13 | |
社会2 | 一般入試 | 124 | 4.9 | 1594 | 328 |
自己推薦入試 | 20 | 1.7 | 35 | 20 | |
学校推薦入試 | 19 | 1.3 | 33 | 26 | |
独立自活推薦入試 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | |
国際1 | 一般入試 | 202 | 5.6 | 5373 | 958 |
AO推薦入試 | 若干 | 2.7 | 58 | 26 | |
自己推薦入試 | 5 | 2.9 | 26 | 9 | |
国際2 | 一般入試 | 52 | 2.8 | 604 | 212 |
学校推薦入試 | 5 | 1.3 | 9 | 7 | |
自己推薦入試 | 3 | 2.0 | 10 | 5 | |
独立自活推薦入試 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | |
国際観光 | 一般入試 | 240 | 8.0 | 6013 | 748 |
AO入試 | 70 | 2.6 | 170 | 70 | |
情報連携 | 一般入試 | 310 | 4.6 | 5665 | 1244 |
学校推薦入試 | 10 | 5.0 | 10 | 2 | |
AO入試 | 20 | 8.3 | 71 | 14 | |
ライフデザイン | 一般入試 | 418 | 5.0 | 7635 | 1515 |
学校推薦入試 | 10 | 1.2 | 7 | 6 | |
自己推薦入試 | 53 | 2.8 | 188 | 72 | |
総合情報 | 一般入試 | 211 | 4.9 | 3404 | 701 |
学校推薦入試 | 10 | 1.7 | 27 | 16 | |
自己推薦入試 | 3 | 2.4 | 12 | 5 | |
AO入試 | 3 | 1.1 | 8 | 7 | |
AO入試系人数合計 | 459 | 2.5 | 1285 | 633 | |
一般入試系人数合計 | 4608 | 2.4 | 103656 | 18045 |
理系学部の入試
【入試方式別】募集人員・倍率比較表(理系学部)
学部名 | 入試名称 | 募集人数 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 一般入試 | 691 | 3.4 | 13319 | 3931 |
学校推薦入試 | 8 | 1.0 | 7 | 7 | |
AO入試 | 10 | 2.5 | 28 | 11 | |
生命科 | 一般入試 | 176 | 2.6 | 2860 | 1096 |
学校推薦入試 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | |
自己推薦入試 | 10 | 1.2 | 15 | 13 | |
AO入試 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | |
食環境科 | 一般入試 | 172 | 2.7 | 2175 | 796 |
自己推薦入試 | 14 | 3.2 | 47 | 14 | |
AO入試系人数合計 | 52 | 1.7 | 99 | 47 | |
一般入試系人数合計 | 1039 | 2.9 | 18354 | 5823 |