2022年度・合格実績


合格者数
124名
法学部FIT入試
合格者数
64名
法学部FIT入試
二次試験突破率
80%


法学部FIT入試 | 64 |
SFC AO入試 | 35 |
SFC 一般入試 | 15 |
文学部 | 10 |

国際教養学部 | 3 |
人間科学部 | 2 |
スポーツ科学部 | 2 |
基幹理工学部 | 2 |
文化構想学部 | 1 |
国際教養学部 | 1 |

法学部 | 12 |
文学部 | 5 |
経済学部 | 4 |
総合人間科学部 | 6 |
総合グローバル学部 | 4 |

法学部 | 12 |
文学部 | 8 |
経済学部 | 3 |
国際経営学部 | 2 |
理工学部 | 1 |

政治経済学部 | 4 |
農学部 | 2 |
法学部 | 1 |
理工学部 | 1 |

地球社会共生学部 | 5 |
法学部 | 4 |
コミュニティ人間科学 | 3 |
国際政治経済学部 | 1 |
文学部 | 1 |

現代心理学部 | 5 |
コミュニティ福祉学部 | 3 |
異文化コミュニケーション学部 | 2 |
GLAP | 2 |
経営学部 | 2 |
経済学部 | 2 |

キャリアデザイン学部 | 4 |
人間環境学部 | 3 |
グローバル教養学部 | 2 |
経営学部 | 1 |
文学部 | 1 |

関西大学 | 8 |
関西学院大学 | 12 |
同志社大学 | 5 |
立命館大学 | 8 |

教養学部 | 1 |
法学部 | 1 |
工学部 | 1 |

共創学部/総合型選抜 | 12 |
共創学部/一般入試 | 5 |
「九大共創模試」の受験者を含む
その他合格実績
立命館アジア太平洋大学 | 10名 | 東京農業大学 | 5名 | 武蔵野大学 | 4名 |
桜美林大学 | 3名 | 駒澤大学 | 3名 | 成蹊大学 | 3名 |
国際基督教大学 | 2名 | 順天堂大学 | 2名 | 東洋大学 | 2名 |
デジタルハリウッド大学 | 2名 | 筑波大学 | 1名 | 横浜市立大学 | 1名 |
家政大学 | 1名 | 宮城大学 | 1名 | 玉川大学 | 1名 |
実践女子大学 | 1名 | 芝浦工業大学 | 1名 | 昭和女子大学 | 1名 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1名 | 成城大学 | 1名 | 多摩美術大学 | 1名 |
大正大学 | 1名 | 帝京科学大学 | 1名 | 帝京大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 1名 | 都留文化大学 | 1名 | 東京未来大学 | 1名 |
二松学舎大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 | 武蔵大学 | 1名 |
國學院大學 | 1名 | 立正大学 | 1名 |
2021年度・合格実績

合格者数
111名
法学部FIT入試
合格者数
55名
法学部FIT入試
二次試験突破率
93%




法学部FIT入試 | 55 |
SFC AO入試 | 42 |
文学部 | 5 |

スポーツ科学部 | 4 |
社会科学部 | 2 |
文化構想学部 | 1 |
人間環境学部 | 1 |
工学部 | 1 |

推薦入試【公募制】 | 28 |
カトリック高等学校 対象特別入試 | 2 |

経営学部 | 5 |
文学部 | 5 |
コミュニティ福祉学部 | 4 |

国際文化学部 | 3 |
スポーツ健康科学部 | 1 |
経営学部 | 1 |
キャリアデザイン学部 | 1 |

法学部 | 14 |
経済学部 | 9 |
文学部 | 6 |

地球社会共生 | 2 |
文学部 | 1 |
法学部 | 1 |
コミュニティ 人間科学部 | 1 |
理工学部 | 1 |

政治経済学部 | 2 |
理工学部 | 1 |
文学部 | 1 |
これまでの合格実績
慶應義塾大学
1141名
(10年間)
東京大学
50名
(5年間)
旧帝大
100名以上
(10年間)
2012年創業以来、ルークス志塾は難関大学を中心に多くの塾生を合格に導いてきました。
卒業した塾生・合格者のネットワークが、高校生たちの大学受験を支えるコミュニティとなり、ルークス志塾の指導の品質につながっています。
合格体験記
合格者・合格実績の算出方法
合格者の定義
- 総合型選抜/推薦入試対策の授業を 1 コマ以上受講した塾生に限ります。
- 受験年度の授業を受講した塾生のみを合格実績に計上します。
※合格人数は延べ人数です。
